Lighthouse Name | ARLHS Number | Status | State Province | Coordinates | Gridsquare | IOTA | # of Activations |
Lat | Long | Map |
Abashiri East Breakwater (Hokkaido) | JPN 931 | - - | - | 44° 1.0' N | 144° 17.0' E | Map | QN24da | AS-078 | - |
Abashiri Island Breakwater North End (Hokkaido) | JPN 933 | - - | - | 44° 1.0' N | 144° 18.0' E | Map | QN24da | AS-078 | - |
Abashiri North Breakwater (Hokkaido) | JPN 932 | - - | - | 44° 2.0' N | 144° 18.0' E | Map | QN24da | AS-078 | - |
Abashiri South Breakwater East End (Hokkaido) | JPN 2627 | - - | - | 44° 1.0' N | 144° 17.0' E | Map | QN24da | AS-078 | - |
Abosi Ko (Hyogo) | JPN 1478 | - - | - | 34° 46.0' N | 134° 36.0' E | Map | PM74hs | AS-117 | - |
Aburatsu Ko East Breakwater West Head (Miyazaki) | JPN 2119 | - - | - | 31° 34.0' N | 131° 24.0' E | Map | PM51qn | - | - |
Aburatsu Ko Range Rear (Miyazaki) | JPN 2120 | - - | - | 31° 33.0' N | 131° 24.0' E | Map | PM51qn | - | - |
Aburatsu Ko West Inner Breakwater Head (Miyazaki) | JPN 2121 | - - | - | 31° 34.0' N | 131° 24.0' E | Map | PM51qn | - | - |
Abuta Byochi Breakwater Head (Hokkaido) | JPN 840 | - - | - | 42° 32.0' N | 140° 46.0' E | Map | QN02jm | AS-078 | - |
Abuto (Hiroshima) | JPN 001 | - - | - | - | - | - | - | AS-117 | - |
Abuzuru-No-Hana Breakwater (Kanagawa) | JPN 1393 | - - | - | 35° 17.0' N | 139° 34.0' E | Map | PM95sg | AS-117 | - |
Agano Kawa (Niigata) | JPN 002 | - - | - | - | - | - | - | AS-117 | - |
Agari-Henna Saki (Ryukyu Islands) | JPN 105 | - - | - | 24° 43.0' N | 125° 28.0' E | Map | PL24rr | - | - |
Agashi Gaiko Outer Harbor South Breakwater (Hyogo) | JPN 1479 | - - | - | 34° 38.0' N | 135° 0.0' E | Map | PM74mp | AS-117 | - |
Agashi Gaiko Outer Harbor West Breakwater (Hyogo) | JPN 1480 | - - | - | 34° 39.0' N | 134° 59.0' E | Map | PM74lp | AS-117 | - |
Agenosyoko West Breakwater Head (Yamaguchi) | JPN 1603 | - - | - | 33° 54.0' N | 132° 17.0' E | Map | PM63dv | AS-117 | - |
Ago No Hana/Oge Shima (Ehime) Oge Shima/Ago No Hana (Ehime) | JPN 779 | - - | - | 34° 11.0' N | 132° 57.0' E | Map | PM64le | - | - |
Aguni Sima (Okinawa) | JPN 004 | - - | - | 26° 34.0' N | 127° 13.0' E | Map | PL36on | AS-018 | - |
Aharen Saki (Okinawa) | JPN 005 | - - | - | - | - | - | - | AS-018 | - |
Ai Saki (Ishikawa) | JPN 768 | - - | - | 37° 30.0' N | 137° 21.0' E | Map | PM87ql | - | - |
Ai Se (Nagasaki) | JPN 2152 | - - | - | 33° 14.0' N | 129° 6.0' E | Map | PM43nf | - | - |
Ai Shima (Ehime) | JPN 006 | - - | - | 34° 4.0' N | 132° 43.0' E | Map | PM64ib | - | - |
Aikawa Ko Breakwater Head (Miyagi) | JPN 1144 | - - | - | 38° 17.0' N | 141° 31.0' E | Map | QM08sg | AS-117 | - |
Aino Shima (Fukuoka) | JPN 647 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Aino Shima (Nagasaki) | JPN 2153 | - - | - | 32° 56.0' N | 129° 11.0' E | Map | PM42ow | - | - |
Ainuma Ko North Breakwater (Hokkaido) | JPN 841 | - - | - | 42° 4.0' N | 140° 4.0' E | Map | QN02ab | AS-078 | - |
Ainuma Ko South Breakwater (Hokkaido) | JPN 842 | - - | - | 42° 7.0' N | 139° 59.0' E | Map | PN92xc | AS-078 | - |
Aio Gyoko Fishery Harbor Omi Breakwater (Yamaguchi) | JPN 1604 | - - | - | 34° 2.0' N | 131° 28.0' E | Map | PM54ra | AS-117 | - |
Aio Ko South Breakwater Head (Yamaguchi) | JPN 1605 | - - | - | 34° 0.0' N | 131° 26.0' E | Map | PM53rx | AS-117 | - |
Aioi Ko Range Front (Hyogo) | JPN 1481 | - - | - | 34° 47.0' N | 134° 28.0' E | Map | PM74fs | AS-117 | - |
Aioi Ko Range Rear (Hyogo) | JPN 1482 | - - | - | 34° 47.0' N | 134° 28.0' E | Map | PM74fs | AS-117 | - |
Aizu Ko/Naga Se (Kumamoto) Naga Se/Aizu Ko (Kumamoto) | JPN 2084 | - - | - | 32° 31.0' N | 130° 26.0' E | Map | PM52fm | - | - |
Aji Shima Kinkasan (Miyagi) | JPN 008 | - - | - | - | - | - | - | AS-117 | - |
Ajiro (Shizuoka) | JPN 1423 | - - | - | 35° 3.0' N | 139° 6.0' E | Map | PM95nb | - | - |
Ajiro Breakwater Head (Shizuoka) | JPN 197 | - - | - | 35° 3.0' N | 139° 6.0' E | Map | PM95nb | - | - |
Aka Saki (Kagawa) | JPN 2432 | - - | - | 34° 7.0' N | 133° 32.0' E | Map | PM64sc | - | - |
Aka Saki (Miyagi) | JPN 009 | - - | - | - | - | - | - | AS-117 | - |
Akaguri Saki (Fukui) | JPN 010 | - - | - | 35° 31.0' N | 135° 40.0' E | Map | PM75um | - | - |
Akahae Bana (Nagasaki) | JPN 2154 | - - | - | 32° 45.0' N | 128° 53.0' E | Map | PM42kr | - | - |
Akaiwa Saki (Hokkaido) | JPN 843 | - - | - | 44° 25.0' N | 141° 18.0' E | Map | QN04pj | AS-078 | - |
Akakina Ko Range Front (Ryukyu Islands) (Kagoshima) | JPN 2556 | - - | - | 28° 26.0' N | 129° 40.0' E | Map | PL48tk | - | - |
Akanada Hana (Shimane) | JPN 011 | - - | - | 36° 2.0' N | 133° 0.0' E | Map | PM66la | - | - |
Akasaki West Breakwater (Tottori) | JPN 1587 | - - | - | 35° 31.0' N | 133° 40.0' E | Map | PM65tm | - | - |
Akasi Ko (Hyogo) | JPN 012 | - - | - | 34° 38.0' N | 134° 59.0' E | Map | PM74lp | AS-117 | - |
Akasi Ko West Breakwater (Hyogo) | JPN 1483 | - - | - | 34° 38.0' N | 134° 59.0' E | Map | PM74lp | AS-117 | - |
Akasi Ko West Inner Breakwater (Hyogo) | JPN 1484 | - - | - | 34° 38.0' N | 134° 58.0' E | Map | PM74lp | AS-117 | - |
Akasi Ko West Outer Harbor Breakwater (Hyogo) | JPN 1485 | - - | - | 34° 38.0' N | 134° 59.0' E | Map | PM74lp | AS-117 | - |
Aki Eno Sima (Hiroshima) | JPN 1721 | - - | - | 34° 17.0' N | 132° 22.0' E | Map | PM64eg | AS-117 | - |
Aki Ko East Breakwater (Kochi) | JPN 2484 | - - | - | 33° 30.0' N | 133° 53.0' E | Map | PM63wm | - | - |
Akita Ko (Akita) | JPN 1026 | - - | - | 39° 46.0' N | 140° 1.0' E | Map | QM09as | - | - |
Akita Ko East Inner Breakwater (Akita) | JPN 1027 | - - | - | 39° 46.0' N | 140° 2.0' E | Map | QM09as | - | - |
Akita Ko South Breakwater Inner Head (Akita) | JPN 1028 | - - | - | 39° 46.0' N | 140° 2.0' E | Map | QM09as | - | - |
Akitahara Ko South Breakwater (Hiroshima) | JPN 1722 | - - | - | 34° 10.0' N | 132° 20.0' E | Map | PM64dd | AS-117 | - |
Akitu Ko Breakwater (Hiroshima) | JPN 1723 | - - | - | 34° 19.0' N | 132° 49.0' E | Map | PM64jh | AS-117 | - |
Akitu Ko East Harbor Breakwater (Hiroshima) | JPN 1724 | - - | - | 34° 19.0' N | 132° 50.0' E | Map | PM64jh | AS-117 | - |
Akkesi (Hokkaido) | JPN 013 | - - | - | - | - | - | - | AS-078 | - |
Akkesi Ko Breakwater North Head (Hokkaido) | JPN 844 | - - | - | 43° 2.0' N | 144° 50.0' E | Map | QN23ja | AS-078 | - |
Ako MISAKI (Hyogo) | JPN 014 | - - | - | 34° 44.0' N | 134° 25.0' E | Map | PM74er | AS-117 | - |
Akune Ko (Kagoshima) | JPN 015 | - - | - | 32° 1.0' N | 130° 11.0' E | Map | PM52ca | - | - |
Akune Ko East Breakwater Head (Kagoshima) | JPN 2032 | - - | - | 32° 1.0' N | 130° 11.0' E | Map | PM52ca | - | - |
Akune Ko West Breakwater Head (Kagoshima) | JPN 2033 | - - | - | 32° 1.0' N | 130° 12.0' E | Map | PM52ca | - | - |
Akuseki Sima (Ryukyu Islands) (Kagoshima) | JPN 2557 | - - | - | 29° 27.0' N | 129° 37.0' E | Map | PL49tk | - | - |
Ama Saki (Ishikawa) | JPN 016 | - - | - | - | - | - | - | AS-117 | - |
Amakusa Sakitu Ko (Kumamoto) | JPN 017 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Amamui Breakwater Head (Oita) | JPN 2299 | - - | - | 33° 3.0' N | 131° 56.0' E | Map | PM53xb | - | - |
Amarube Saki (Hyogo) | JPN 019 | - - | - | 35° 40.0' N | 134° 33.0' E | Map | PM75gq | AS-117 | - |
Amata Sima (Yamaguchi) | JPN 1606 | - - | - | 33° 46.0' N | 132° 3.0' E | Map | PM63as | AS-117 | - |
Amatsu Ko Range Front (Chiba) | JPN 1301 | - - | - | 35° 7.0' N | 140° 10.0' E | Map | QM05cc | AS-117 | - |
Amatsu Ko South Breakwater (Chiba) | JPN 1302 | - - | - | 35° 7.0' N | 140° 10.0' E | Map | QM05cc | AS-117 | - |
Amatsu Ko West Breakwater (Chiba) | JPN 1303 | - - | - | 35° 8.0' N | 140° 10.0' E | Map | QM05cd | AS-117 | - |
Ambo Outer Breakwater (Ryukyu Islands) (Kagoshima) | JPN 2558 | - - | - | 30° 19.0' N | 130° 40.0' E | Map | PM50ih | - | - |
Amura Breakwater Head (Kumamoto) | JPN 2085 | - - | - | 32° 32.0' N | 130° 27.0' E | Map | PM52fm | - | - |
Anamizu (Ishikawa) | JPN 020 | - - | - | 37° 13.0' N | 136° 55.0' E | Map | PM87kf | AS-117 | - |
Ando Sima (Hiroshima) | JPN 1725 | - - | - | 34° 16.0' N | 132° 24.0' E | Map | PM64eg | AS-117 | - |
Anori Saki (Mie) | JPN 021 | - - | - | 34° 21.9' N | 136° 54.5' E | Map | PM84ki | - | - |
Anori Saki East Breakwater (Mie) | JPN 1801 | - - | - | 34° 22.0' N | 136° 54.0' E | Map | PM84ki | - | - |
Ao Ko East Breakwater Head (Wakayama) | JPN 1931 | - - | - | 33° 54.0' N | 135° 5.0' E | Map | PM73mv | - | - |
Ao Ko North Breakwater Head (Wakayama) | JPN 1932 | - - | - | 33° 54.0' N | 135° 5.0' E | Map | PM73mv | - | - |
Ao Shima (Miyazaki) | JPN 151 | - - | - | 31° 48.0' N | 131° 29.0' E | Map | PM51rt | - | - |
Ao Sima (Ehime) | JPN 192 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Ao Sima (Tokushima) | JPN 022 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Ao Ura North Breakwater (Nagasaki) | JPN 2155 | - - | - | 33° 27.0' N | 129° 46.0' E | Map | PM43vk | - | - |
Aokata Wan (Nagasaki) | JPN 2156 | - - | - | 32° 59.0' N | 129° 3.0' E | Map | PM42mx | - | - |
Aoki Ko Breakwater No. 1 (Kagawa) | JPN 2433 | - - | - | 34° 22.0' N | 133° 41.0' E | Map | PM64ui | - | - |
Aomori Ko (Aomori) | JPN 1050 | - - | - | 40° 51.0' N | 140° 43.0' E | Map | QN00iu | - | - |
Aonae Misaki (Hokkaido) | JPN 023 | - - | - | 42° 3.0' N | 139° 27.0' E | Map | PN92rb | AS-078 | - |
Aonae Misaki North Breakwater Head (Hokkaido) | JPN 845 | - - | - | 42° 4.0' N | 139° 27.0' E | Map | PN92rb | AS-078 | - |
Aosa Zaki (Nagasaki) | JPN 2157 | - - | - | 33° 20.0' N | 129° 34.0' E | Map | PM43si | - | - |
Aqa-No-Kawa Guchi (Niigata) | JPN 1258 | - - | - | 37° 57.0' N | 139° 8.0' E | Map | PM97nw | - | - |
Arakuchi Ko No. 4 Breakwater (Kumamoto) | JPN 2086 | - - | - | 32° 21.0' N | 130° 22.0' E | Map | PM52ei | - | - |
Arari Ko (Shizuoka) | JPN 025 | - - | - | 34° 50.0' N | 138° 46.0' E | Map | PM94jt | - | - |
Arasaki (Yamagata) | JPN 024 | - - | - | 38° 46.0' N | 139° 44.0' E | Map | PM98us | - | - |
Arasaki Inner Breakwater (Yamagata) | JPN 1174 | - - | - | 38° 46.0' N | 139° 44.0' E | Map | PM98us | - | - |
Arasaki North Breakwater (Yamagata) | JPN 1175 | - - | - | 38° 46.0' N | 139° 44.0' E | Map | PM98us | - | - |
Arata Breakwater Head (Fukuoka) | JPN 1991 | - - | - | 33° 53.0' N | 130° 54.0' E | Map | PM53kv | - | - |
Arialce Kai (Saga) | JPN 2342 | - - | - | 33° 10.0' N | 130° 17.0' E | Map | PM53de | - | - |
Arifuku Jima (Nagasaki) | JPN 2158 | - - | - | 32° 55.0' N | 128° 56.0' E | Map | PM42lv | - | - |
Arita Ko Breakwater Head (Wakayama) | JPN 1933 | - - | - | 33° 29.0' N | 135° 44.0' E | Map | PM73ul | - | - |
Asahi-Mati Breakwater (Nagasaki) | JPN 2159 | - - | - | 32° 45.0' N | 129° 52.0' E | Map | PM42wr | - | - |
Asahimachi Breakwater Head (Kagawa) | JPN 2434 | - - | - | 34° 22.0' N | 134° 4.0' E | Map | PM74ai | - | - |
Asakawa Ko East Breakwater (Tokushima) | JPN 2524 | - - | - | 33° 37.0' N | 134° 22.0' E | Map | PM73eo | - | - |
Asamokawa Ko East Groin (Kyoto) | JPN 1240 | - - | - | 35° 41.0' N | 135° 1.0' E | Map | PM75mq | - | - |
Asamokawa Ko East Inner Breakwater (Kyoto) | JPN 1241 | - - | - | 35° 41.0' N | 135° 1.0' E | Map | PM75mq | - | - |
Asano Ko North Breakwater (Hyogo) | JPN 1773 | - - | - | 34° 32.0' N | 134° 55.0' E | Map | PM74lm | AS-117 | - |
Asebino Hana (Tokushima) | JPN 026 | - - | - | 33° 44.0' N | 134° 34.0' E | Map | PM73gr | - | - |
Ashibe Ko (Nagasaki) | JPN 027 | - - | - | 33° 48.0' N | 129° 46.0' E | Map | PM43vt | - | - |
Ashibe Ko North Breakwater Head (Nagasaki) | JPN 2161 | - - | - | 33° 48.0' N | 129° 46.0' E | Map | PM43vt | - | - |
Ashibe Ko Outer Breakwater (Nagasaki) | JPN 2162 | - - | - | 33° 48.0' N | 129° 46.0' E | Map | PM43vt | - | - |
Ashibe Ko South Breakwater (Nagasaki) | JPN 2160 | - - | - | 33° 48.0' N | 129° 46.0' E | Map | PM43vt | - | - |
Ashika Shima (Kanagawa) | JPN 1394 | - - | - | 35° 13.0' N | 139° 44.0' E | Map | PM95uf | - | - |
Ashiya Outer Breakwater Head (Fukuoka) | JPN 1992 | - - | - | 33° 54.0' N | 130° 39.0' E | Map | PM53hv | - | - |
Ashizuri Zaki (Kochi) | JPN 2485 | - - | - | 32° 43.0' N | 133° 1.0' E | Map | PM62mr | - | - |
Asika Sima (Kanagawa) | JPN 028 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Asike Bae (Oita) | JPN 2300 | - - | - | 33° 17.0' N | 131° 58.0' E | Map | PM53xg | - | - |
Asizuri Ko West Breakwater (Kochi) | JPN 2486 | - - | - | 32° 47.0' N | 132° 56.0' E | Map | PM62ls | - | - |
Asizuri Misaki (Kochi) | JPN 029 | - - | - | 32° 43.0' N | 133° 1.0' E | Map | PM62mr | - | - |
Aso Breakwater (Miyazaki) | JPN 2122 | - - | - | 32° 41.0' N | 131° 49.0' E | Map | PM52vq | - | - |
Aso Wan Mizus-Aki Zyoko (Nagasaki) | JPN 2163 | - - | - | 34° 21.0' N | 129° 16.0' E | Map | PM44pi | - | - |
Asoura Ko Jetty (Mie) | JPN 1802 | - - | - | 34° 16.0' N | 136° 35.0' E | Map | PM84hg | - | - |
Ataka (Ishikawa) | JPN 030 | - - | - | 36° 25.0' N | 136° 25.0' E | Map | PM86ej | AS-117 | - |
Atami Breakwater Head (Shizuoka) | JPN 1424 | - - | - | 35° 6.0' N | 139° 5.0' E | Map | PM95mc | - | - |
Atonoura (Wakayama) | JPN 1934 | - - | - | 33° 43.0' N | 135° 24.0' E | Map | PM73qr | - | - |
Atsuga Ko South Breakwater (Hokkaido) | JPN 846 | - - | - | 42° 26.0' N | 142° 12.0' E | Map | QN12ck | AS-078 | - |
Atsuta Ko West Breakwater Head (Hokkaido) | JPN 847 | - - | - | 43° 24.0' N | 141° 26.0' E | Map | QN03rj | AS-078 | - |
Awa Oura (Tokushima) | JPN 2525 | - - | - | 34° 13.0' N | 134° 32.0' E | Map | PM74gf | - | - |
Awa Saki (Kanagawa) | JPN 1395 | - - | - | 35° 7.7' N | 139° 37.8' E | Map | PM95td | - | 1 |
Awa Shima (Niigata) | JPN 032 | - - | - | 38° 27.0' N | 139° 15.0' E | Map | PM98pk | - | - |
Awa Sirahama Ko (Tiba) | JPN 034 | - - | - | 34° 55.0' N | 139° 56.0' E | Map | PM94xw | - | - |
Awa Take-Ga-Sima (Tokushima) | JPN 035 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Awaimozu Ko Breakwater (Tokushima) | JPN 2526 | - - | - | 33° 58.0' N | 134° 40.0' E | Map | PM73ix | - | - |
Aware Saki (Okinawa) | JPN 031 | - - | - | 26° 8.0' N | 127° 21.0' E | Map | PL36qd | - | - |
Awata Ko Breakwater (Tokushima) | JPN 2527 | - - | - | 34° 13.0' N | 134° 33.0' E | Map | PM74gf | - | - |
Awazi Muroto West Breakwater (Hyogo) | JPN 1774 | - - | - | 34° 31.0' N | 134° 53.0' E | Map | PM74km | AS-117 | - |
Awazu Ko South Breakwater Head (Tokushima) | JPN 2528 | - - | - | 34° 8.0' N | 134° 38.0' E | Map | PM74hd | - | - |
Ayetsu Breakwater (Nagasaki) | JPN 2164 | - - | - | 32° 57.0' N | 129° 7.0' E | Map | PM42nw | - | - |
Ayoro Hana (Hokkaido) | JPN 036 | - - | - | 42° 27.0' N | 141° 12.0' E | Map | QN02ok | AS-078 | - |
Azi Ko Breakwater (Kagawa) | JPN 2435 | - - | - | 34° 23.0' N | 134° 8.0' E | Map | PM74bj | - | - |
Azi Siraisi Syo (Kagawa) | JPN 037 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Azigasawa Ko (Aomori) | JPN 1051 | - - | - | 40° 47.0' N | 140° 13.0' E | Map | QN00cs | - | - |
Aziro North Breakwater Head (Tokyo) | JPN 1460 | - - | - | 35° 35.0' N | 134° 18.0' E | Map | PM75dn | - | - |
Aziro Saki (Tottori) | JPN 038 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Aziro South Breakwater Head (Tokyo) | JPN 1461 | - - | - | 35° 35.0' N | 134° 18.0' E | Map | PM75dn | - | - |
Azuti o Sima Nagasaki Hana (Nagasaki) | JPN 039 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Bakkai Ko West Breakwater (Hokkaido) | JPN 848 | - - | - | 45° 18.0' N | 141° 37.0' E | Map | QN05th | AS-078 | - |
Bakuti Misaki (Kyoto) | JPN 040 | - - | - | 35° 33.0' N | 135° 21.0' E | Map | PM75qn | - | - |
Bandokoro (Fukushima) | JPN 041 | - - | - | 36° 56.0' N | 140° 56.0' E | Map | QM06lw | - | - |
Bandokoro Hana (Kagoshima) | JPN 2034 | - - | - | 31° 12.0' N | 130° 38.0' E | Map | PM51he | - | - |
Bansho Yama (Wakayama) | JPN 042 | - - | - | 33° 41.0' N | 135° 20.0' E | Map | PM73pq | - | - |
Baten Ko Breakwater Head (Ryukyu Islands) | JPN 2595 | - - | - | 26° 11.0' N | 127° 47.0' E | Map | PL36ve | - | - |
Behu Directional Light (Hyogo) | JPN 1486 | - - | - | 34° 43.0' N | 134° 51.0' E | Map | PM74kr | AS-117 | - |
Behu West Breakwater Head (Okayama) | JPN 1880 | - - | - | 34° 42.0' N | 134° 51.0' E | Map | PM74kq | - | - |
Benkei Misaki (Hokkaido) | JPN 043 | - - | - | 42° 49.0' N | 140° 12.0' E | Map | QN02ct | AS-078 | - |
Benten Shima (Iwate) | JPN 1099 | - - | - | 39° 24.0' N | 141° 59.0' E | Map | QM09xj | - | - |
Benten Shima (Nagasaki) | JPN 2165 | - - | - | 33° 9.0' N | 129° 43.0' E | Map | PM43ud | - | - |
Beppu Breakwater Head (Oita) | JPN 2301 | - - | - | 33° 20.0' N | 131° 30.0' E | Map | PM53si | - | - |
Beppu Kanko Ko (Oita) | JPN 2302 | - - | - | 33° 18.0' N | 131° 31.0' E | Map | PM53sh | - | - |
Beppu Offing Breakwater (Oita) | JPN 2303 | - - | - | 33° 18.0' N | 131° 31.0' E | Map | PM53sh | - | - |
Beppu Offing Breakwater North Head (Oita) | JPN 2304 | - - | - | 33° 18.0' N | 131° 31.0' E | Map | PM53sh | - | - |
Betukari Ko (Hokkaido) | JPN 849 | - - | - | 43° 50.0' N | 141° 29.0' E | Map | QN03rt | AS-078 | - |
Bindare Jima (Miyazaki) | JPN 2123 | - - | - | 31° 25.0' N | 131° 13.0' E | Map | PM51ok | - | - |
Biro Jima (Miyazaki) | JPN 2124 | - - | - | 32° 28.0' N | 131° 44.0' E | Map | PM52ul | - | - |
Bise Saki (Okinawa) | JPN 045 | - - | - | 26° 43.0' N | 127° 53.0' E | Map | PL36wr | - | - |
Biwa Saki (Oita) | JPN 046 | - - | - | 33° 41.0' N | 131° 34.0' E | Map | PM53sq | - | - |
Bo No Misaki (Kagoshima) | JPN 047 | - - | - | 31° 15.0' N | 130° 13.0' E | Map | PM51cg | - | - |
Bonoura Naga Southeast (Kagoshima) | JPN 048 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Borose Saki (Kagoshima) | JPN 049 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Boze Ko Breakwater Head (Hyogo) | JPN 1487 | - - | - | 34° 39.0' N | 134° 31.0' E | Map | PM74gp | AS-117 | - |
Boze Sima (Hyogo) | JPN 1488 | - - | - | 34° 39.0' N | 134° 31.0' E | Map | PM74gp | AS-117 | - |
Buzen Imazu Ko (Oita) | JPN 2305 | - - | - | 33° 35.0' N | 131° 16.0' E | Map | PM53pn | - | - |
Buzen Nagasu Ko Training Wall (Oita) | JPN 2306 | - - | - | 33° 35.0' N | 131° 22.0' E | Map | PM53qn | - | - |
Cape Notoro/Notoro Misaki (Hokkaido) Notoro Misaki/Cape Notoro (Hokkaido) | JPN 435 | - - | - | 44° 6.0' N | 144° 15.0' E | Map | QN24dc | AS-078 | - |
Cape Shiretoko/Shiretoko Misaki (Hokkaido) Shiretoko Misaki/Cape Shiretoko (Hokkaido) | JPN 579 | - - | - | 44° 20.0' N | 145° 20.0' E | Map | QN24qi | AS-078 | - |
Chiburi Jima (Shimane) | JPN 643 | - - | - | 36° 0.0' N | 133° 4.0' E | Map | PM66ma | - | - |
Chika Saki (Nagasaki) | JPN 804 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Chikura (Chiba) | JPN 646 | - - | - | 34° 57.0' N | 139° 58.0' E | Map | PM94xw | AS-117 | - |
Chikura Middle Breakwater Head (Chiba) | JPN 1304 | - - | - | 34° 57.0' N | 139° 58.0' E | Map | PM94xw | AS-117 | - |
China Saki (Ryukyu Islands) | JPN 2596 | - - | - | 26° 11.0' N | 127° 49.0' E | Map | PL36ve | - | - |
Chirin Jima (Kagoshima) | JPN 2035 | - - | - | 31° 16.0' N | 130° 41.0' E | Map | PM51ig | - | - |
Chiyo Saki Ko South Breakwater (Mie) | JPN 1803 | - - | - | 34° 51.0' N | 136° 37.0' E | Map | PM84hu | - | - |
Daiba Hana (Yamaguchi) | JPN 1607 | - - | - | 33° 57.0' N | 130° 53.0' E | Map | PM53kw | AS-117 | - |
Daido Ko East Breakwater (Kumamoto) | JPN 2087 | - - | - | 32° 23.0' N | 130° 21.0' E | Map | PM52ej | - | - |
Daiga Hana (Yamaguchi) | JPN 050 | - - | - | 37° 58.0' N | 138° 15.0' E | Map | PM97cx | AS-117 | - |
Daiho Ko South Breakwater (Nagasaki) | JPN 2166 | - - | - | 32° 36.0' N | 128° 40.0' E | Map | PM42ho | - | - |
Daikoku Breakwater East Head (Kanagawa) | JPN 1396 | - - | - | 35° 27.0' N | 139° 42.0' E | Map | PM95uk | - | - |
Daikoku Breakwater West Head (Kanagawa) | JPN 1397 | - - | - | 35° 27.0' N | 139° 42.0' E | Map | PM95uk | - | - |
Daimaru Iso (Hokkaido) | JPN 2628 | - - | - | 42° 48.0' N | 140° 14.0' E | Map | QN02ct | AS-078 | - |
Dain Kaiho (Niigata) | JPN 051 | - - | - | 42° 57.0' N | 144° 52.0' E | Map | QN22kw | - | - |
Daini Kaiho (Tiba) | JPN 052 | - - | - | 35° 19.0' N | 139° 45.0' E | Map | PM95vh | - | - |
Daio Saki (Mie) | JPN 053 | - - | - | 34° 16.0' N | 136° 54.0' E | Map | PM84kg | - | - |
Dana Misaki (Ryukyu Islands) (Kagoshima) | JPN 2559 | - - | - | 27° 6.0' N | 128° 1.0' E | Map | PL47ac | - | - |
Deba Jima (Tokushima) | JPN 2529 | - - | - | 33° 38.0' N | 134° 26.0' E | Map | PM73fp | - | - |
Deba Jima East Breakwater (Tokushima) | JPN 2530 | - - | - | 33° 38.0' N | 134° 25.0' E | Map | PM73ep | - | - |
Dentarohana (Hiroshima) | JPN 1726 | - - | - | 34° 6.0' N | 132° 27.0' E | Map | PM64fc | AS-117 | - |
Do Miki Saki (Miyagi) | JPN 055 | - - | - | - | - | - | - | AS-117 | - |
Do Saki (Ehime) | JPN 054 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Dogo/Shiro Saki (Shimane) Shiro Saki/Dogo (Shimane) | JPN 524 | - - | - | 36° 10.0' N | 133° 21.0' E | Map | PM66qe | - | - |
E Saki (Hyogo) | JPN 056 | - - | - | 34° 36.0' N | 134° 59.0' E | Map | PM74lo | AS-117 | - |
Ebi Ko Breakwater (Hiroshima) | JPN 1727 | - - | - | 34° 23.0' N | 133° 16.0' E | Map | PM64pj | AS-117 | - |
Ebi Ko Breakwater Head (Hiroshima) | JPN 1728 | - - | - | 34° 24.0' N | 133° 15.0' E | Map | PM64oj | AS-117 | - |
Ebito Ko (Kumamoto) | JPN 057 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Ebosi Sima (Fukuoka) | JPN 058 | - - | - | 33° 41.0' N | 129° 59.0' E | Map | PM43xq | - | - |
Echizen Sirahama Ko No. 1 Breakwater (Fukui) | JPN 064 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
Egawa West Breakwater (Wakayama) | JPN 1935 | - - | - | 33° 43.0' N | 135° 22.0' E | Map | PM73qr | - | - |
Egushi Ko Breakwater (Kumamoto) | JPN 2088 | - - | - | 32° 17.0' N | 130° 27.0' E | Map | PM52fg | - | - |
Eigishima Ko West Breakwater (Hyogo) | JPN 1489 | - - | - | 34° 40.0' N | 134° 54.0' E | Map | PM74kp | AS-117 | - |
Eiko West Breakwater Head (Hyogo) | JPN 1775 | - - | - | 34° 28.0' N | 134° 50.0' E | Map | PM74jl | AS-117 | - |
Emi Ko Mai Shima (Chiba) | JPN 1305 | - - | - | 35° 4.0' N | 140° 4.0' E | Map | QM05ab | AS-117 | - |
Eno Shima (Nagasaki) | JPN 2167 | - - | - | 33° 0.0' N | 129° 21.0' E | Map | PM43qa | - | - |
Eno Sima (Kanagawa) | JPN 059 | - - | - | 35° 18.0' N | 139° 28.7' E | Map | PM95rh | - | 2 |
Eonoura Ko (Kagawa) | JPN 2436 | - - | - | 34° 21.0' N | 133° 43.0' E | Map | PM64ui | - | - |
Era Ko West Breakwater Head (Hokkaido) | JPN 850 | - - | - | 41° 33.0' N | 139° 59.0' E | Map | PN91xn | AS-078 | - |
Erimo Misaki (Hokkaido) | JPN 060 | - - | - | 41° 55.0' N | 143° 15.0' E | Map | QN11ov | AS-078 | - |
Ermio Ko (Hokkaido) | JPN 851 | - - | - | 42° 1.0' N | 143° 8.0' E | Map | QN12na | AS-078 | - |
