Home | Alphabetical | ARLHS Prefix | States/Provinces | Parametric Search
Hiiessaar front range lighthouse
Copyright Copyright 2006 Tuderna
Added to World List of Lights July 14, 2008
Current Activations | ||||
---|---|---|---|---|
Light # | Call Sign | Date Begin | Date End | Notes |
FRA 674 | F5OHH/P | 2025-04-28 | 2025-05-02 | Around Two hours depend low tide and weather |
FRA 675 | F5OHH/P | 2025-04-28 | 2025-05-02 | Around Two hours depend low tide and weather |
FRA 532 | F5OHH/P | 2025-04-28 | 2025-05-02 | from 08h30 am to 11h00 am on 40/20m |
Activations during the next 90 days | ||||
---|---|---|---|---|
Light # | Call Sign | Date Begin | Date End | Operator(s) Notes |
Recent Activations | |||
---|---|---|---|
Light # | Call Sign | Date Begin | Date End |
DEN 004 | OZ4CHR | 2025-04-21 | 2025-04-26 |
USA 564 | W3NY | 2025-04-23 | 2025-04-25 |
USA 411 | KO4WTM | 2025-04-22 | 2025-04-22 |
USA 1287 | N8VLC | 2025-04-22 | 2025-04-22 |
USA 394 | N8VLC | 2025-04-22 | 2025-04-22 |
USA 1286 | N8VLC | 2025-04-22 | 2025-04-22 |
USA 1236 | KD5LPV | 2025-04-20 | 2025-04-20 |
USA 119 | NC4AT | 2025-04-17 | 2025-04-18 |
USA 063 | KB3K/P | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
CAN 258 | VC9D | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
CAN 904 | VC9D | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
CAN 605 | VC9D | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
CAN 112 | VC9D | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
CAN 1352 | VE3CBK/QRP | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
CAN 867 | VE3CBK/QRP | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
CAN 1431 | VE3CBK/QRP | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
CAN 1437 | VE3CBK/QRP | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
USA 291 | N8VLC | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
USA 365 | N8VLC | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
USA 615 | N8VLC | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
USA 650 | K2KJD | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
USA 640 | N6AUX | 2025-04-12 | 2025-04-12 |
USA 1236 | KD5LPV | 2025-04-11 | 2025-04-11 |
FRA 585 | F5OHH/P | 2025-04-01 | 2025-04-01 |
FRA 378 | F5OHH/P | 2025-03-27 | 2025-03-27 |
USA 627 | W6KSR | 2025-03-22 | 2025-03-22 |
CAN 1041 | VE3WLX | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
CAN 616 | VE3WLX | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
CAN 1446 | VE3WLX | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
CAN 1447 | VE3WLX | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
CAN 405 | VE3WLX | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
FRA 733 | F5OHH/P | 2025-03-19 | 2025-03-19 |
POL 002 | SP/DL6JZ/P | 2025-03-19 | 2025-03-19 |
ITA 039 | IW7DAX IU7QTI AND SWL GIUSEPPE SERGI | 2025-03-01 | 2025-03-01 |
ITA 039 | II7SML | 2025-03-01 | 2025-03-01 |
Most Popular ARLHS Lighthouse Activations | |||
---|---|---|---|
# Activations | Light # | Name | |
41 | POL 008 | Hel | |
38 | POL 012 | Kolobrzeg | |
37 | USA 1020H | Cedar Point | |
35 | USA 377 | Hooper Island | |
34 | USA 630 | Point No Point | |
28 | CAN 1352 | Graham Bay/Stillwater Park (Ottawa River) | |
27 | USA 195 | Cove Point | |
27 | CAN 867 | Aylmer Island (Ottawa River) (New) | |
27 | CAN 1431 | Aylmer Marina | |
26 | POL 017 | Stilo |
The information contained within the ARLHS World List of Lights is Copyright 2003-2025 ARLHS, LLC.
Visit ARLHS for usage information.
Database HTML Rendering Programs, MySQL Schema and Web Site Content (excluding the actual lighthouse data)
Copyright 2006-2025 John Huggins
PHP/MySQL Database Engine: $Revision: 1.90 $
Lighthouse Listings Display: $Revision: 1.32 $