ARLHS ARLHS

ARLHS World List of Lights (WLOL)


List of the world's lighthouses by the Amateur Radio Lighthouse Society


Home | Alphabetical | ARLHS Prefix | States/Provinces | Parametric Search

Argentina

Lighthouse NameARLHS
Number
StatusState
Province
CoordinatesGridsquareIOTA# of
Activations
LatLongMap
1 Ing. WhiteARG 134- --38° 48.2' S062° 15.1' WMapFF81ue-2
2 Ing. WhiteARG 135- --38° 48.5' S062° 15.1' WMapFF81ue--
3 Ing. WhiteARG 150- --38° 48.4' S062° 14.4' WMapFF81ve--
4 Ing. WhiteARG 177- -------1
5 Puerto GalvanARG 189- --------
Acantilado (Puerto Madryn)ARG 088- --42° 47.6' S064° 57.0' WMapFE77me-2
Almirante BrownARG 018Hist --42° 13.0' S064° 15.0' WMapFE77vs--
Alta – Canal Sur Puerto Santa CruzARG 178- --------
Año Nuevo/Observatorio IslandARG 003- --54° 39.0' S064° 7.0' WMapFD75wi--
Anterior Muelle CamaronesARG 158- --------
Anterior Puerto Mar Del PlataARG 191- -------1
AstraARG 188- --45° 44.7' S067° 22.8' WMapFE64hg--
Atalaya (Old)ARG 076- --35° 1.0' S057° 32.0' WMapGF14fx--
Baliza Abrigo Mar Del PlataARG 157- --------
Baliza AlonsoARG 165- --------
Baliza Ant. Enfilacion Puerto Mar Del PlataARG 154- --------
Baliza AnteriorARG 102- --38° 34.9' S058° 42.1' WMapGF01pk--
Baliza AuxiliarARG 104- --49° 15.6' S067° 41.5' WMapFE60dr--
Baliza Bahía LapataiaARG 171- --------
Baliza BajaARG 195- --50° 7.0' S068° 18.6' WMapFD59uv--
Baliza Blanca Km 131.2 LimaARG 216- --------
Baliza BustamanteARG 128- --------
Baliza Cabo CorrientesARG 098- --38° 1.0' S057° 32.0' WMapGF11fx--
Baliza CamaronesARG 129- --44° 48.0' S065° 42.1' WMapFE75de--
Baliza CaminoARG 084- --40° 46.0' S064° 50.0' WMapFE79of--
Baliza CangrejalARG 196- --40° 45.0' S064° 52.9' WMapFE79ng--
Baliza Capitan RodriguezARG 112- --42° 56.0' S064° 30.0' WMapFE77rb--
Un-assigned
No longer an ARLHS light
ARG 109- --38° 47.5' S062° 16.2' WMapFF81uf--
Baliza ChicaARG 083- --38° 53.0' S061° 58.0' WMapFF91ac--
Baliza Cracker AnteriorARG 107- --------
Baliza Cracker PosteriorARG 125- --------
Baliza DavisonARG 162- --------
Baliza De Las BarrancasARG 167- --------
Baliza DelgadoARG 151- --40° 45.1' S064° 55.0' WMapFE79mf--
Baliza DirecciónARG 168- --------
Baliza Dos Lomos AnteriorARG 174- --------
Baliza Dos Lomos PosteriorARG 175- --------
Baliza Enf. Anterior Caleta OliviaARG 147- --------
Baliza Enf. Anterior Del FondoARG 145- --------
Baliza Enf. Fondo Post. QuequenARG 146- --------
Baliza Enf. Posterior Caleta OliviaARG 148- --------
Baliza Enf. Posterior Puerto Mar Del PlataARG 160- --------
Baliza EnfilacionARG 101- --36° 18.4' S056° 46.4' WMapGF13oq-2
Baliza Enfilación Anterior Isla GableARG 169- --------
Baliza Enfilación Posterior Isla GableARG 170- --------
Baliza EscarpadosARG 081- --54° 49.0' S068° 11.0' WMapFD55ve-1
Baliza Escollera AnteriorARG 119- --------
Baliza Escollera NorteARG 123- --38° 2.2' S057° 31.4' WMapGF11fx-2
Baliza Escollera NorteARG 108- --------
Baliza Escollera PosteriorARG 122- --------
Baliza Escollera SurARG 124- --------
Baliza Escollera Sur RawsonARG 120- --------
Baliza Escollera SWARG 126- --------
Baliza Espigon EsteARG 114- --38° 34.7' S058° 42.1' WMapGF01pk--
Baliza EstaciónARG 164- --------
Baliza Güer AikeARG 214- --51° 36.7' S069° 15.8' WMapFD58ij--
Baliza Interior OlivosARG 118- --------
Baliza Isla MartilloARG 163- --------
Baliza Islas BecassesARG 210- --54° 57.2' S067° 1.8' WMapFD65lbSA 049-
Baliza Islas BridgesARG 207- --54° 52.2' S068° 16.0' WMapFD55udSA 049-
Baliza IturrietaARG 208- --54° 52.7' S068° 14.5' WMapFD55vcSA 049-
Baliza Juan De La PiedraARG 143- --------
Baliza JusticiaARG 199- --49° 17.6' S067° 43.0' WMapFE60dq--
Baliza Km. 0.900ARG 110- -------5
Baliza Las GrutasARG 115- --40° 48.4' S065° 4.9' WMapFE79le-1
Baliza MackinlayARG 116- --54° 54.1' S067° 24.2' WMapFD65hc--
Baliza MadrynARG 155- --42° 45.8' S065° 1.7' WMapFE77lf--
Baliza Malecon EsteARG 117- --38° 54.1' S062° 6.0' WMapFF81wc--
Baliza Malecon W.ARG 111- --38° 54.1' S062° 6.1' WMapFF81wc--
Baliza Martins LópezARG 206- --54° 47.8' S065° 16.4' WMapFD75ieSA 008-
Baliza Muelle Martin GarciaARG 152- --34° 11.4' S058° 15.4' WMapGF05utSA-0555
Baliza Necochea SurARG 097- --38° 35.0' S058° 41.0' WMapGF01pk--
Baliza NorteARG 105- --49° 15.5' S067° 41.3' WMapFE60dr--
Baliza OlivosARG 121- --------
Baliza Pampa de los IndiosARG 205- --54° 54.6' S067° 5.4' WMapFD65kcSA 008-
Baliza Pedro GarciaARG 138- --40° 49.3' S064° 53.3' WMapFE79ne--
Baliza Pescador (posterior)ARG 113- --38° 35.1' S058° 41.7' WMapGF01pj--
Baliza Pescador Post. FondoARG 144- --------
Baliza PoblaciónARG 215- --51° 37.2' S069° 12.0' WMapFD58jj--
Baliza PonsatiARG 203- --54° 53.2' S067° 17.8' WMapFD65icSA 008-
Baliza PuebloARG 106- --49° 19.1' S067° 43.0' WMapFE60dq--
Baliza Puerto RosalesARG 095- --58° 55.0' S062° 4.0' WMapFD81xc-1
Baliza Punta AzopardoARG 172- --------
Baliza Punta MoatARG 204- --55° 0.2' S066° 43.0' WMapFD64pxSA 008-
Baliza Punta ParanáARG 176- --------
Baliza Punta San JuanARG 082- --54° 51.0' S067° 59.0' WMapFD65ad--
Baliza Punta TejadaARG 094- --------
Baliza QuequenARG 100- --38° 34.9' S058° 41.8' WMapGF01pk--
Baliza ReducciónARG 213- --51° 36.7' S069° 13.4' WMapFD58jj--
Baliza ReparoARG 149- --40° 47.0' S064° 55.0' WMapFE79nf--
Baliza Rio SaladoARG 200- --35° 44.6' S057° 22.3' WMapGF14hg--
Baliza Roca MagallanesARG 166- --------
Baliza Roja Km. 0 - Dársena NorteARG 197- --34° 35.7' S058° 21.8' WMapGF05tj-5
Baliza San Clemente Del TuyÚARG 212- --------
Baliza San IsidroARG 127- --34° 27.0' S058° 30.3' WMapGF05rn-1
Baliza SegundaARG 103- --38° 35.1' S058° 41.8' WMapGF01pj--
Baliza Teniente PaletARG 209- --54° 48.5' S064° 40.9' WMapFD75peSA 049-
Baliza ToledoARG 201- --------
Baliza Toma De AguaARG 156- --32° 28.2' S058° 12.6' WMapGF07vm-2
Baliza TrípodeARG 096- --38° 57.0' S061° 56.0' WMapFF91ab--
Baliza UlloaARG 130- --------
Baliza Verde Km. 0 - Dársena NorteARG 198- --34° 35.7' S058° 21.8' WMapGF05tj-4
Baliza WoodARG 202- --------
BartlettARG 019- --54° 54.0' S068° 14.0' WMapFD55vc--
BeauvoirARG 020- --47° 45.0' S065° 53.0' WMapFE72bg-1
Belen HARG 069Hist --41° 9.0' S063° 47.0' WMapFE88cu-1
Buen SucesoARG 021- --54° 49.0' S065° 13.0' WMapFD75je--
Cabo Aristizabal HARG 023Hist --45° 13.0' S066° 31.7' WMapFE64rs--
Cabo BlancoARG 001- --47° 12.0' S065° 45.0' WMapFE72ct--
Cabo Buen Tiempo/Cape Fairweather
Cape Fairweather/Cabo Buen Tiempo
ARG 022- --51° 30.0' S069° 3.0' WMapFD58lm--
Cabo CuriosoARG 024- --49° 11.0' S067° 37.0' WMapFE60et--
Cabo DañosoARG 025Hist --48° 49.0' S067° 13.0' WMapFE61je--
Cabo DomingoARG 026Hist --53° 41.0' S067° 51.0' WMapFD66bh--
Cabo GuardianARG 027- --48° 34.0' S066° 30.0' WMapFE61sk-1
Cabo PeñasARG 028- --53° 51.0' S067° 34.0' WMapFD66fd--
Cabo RasoARG 029- --54° 15.0' S065° 5.0' WMapFD75kr--
Cabo San DiegoARG 030- --54° 39.0' S065° 7.0' WMapFD75ki--
Cabo San Pablo (New)ARG 074- --54° 17.0' S066° 41.0' WMapFD65pr-1
Cabo San Pablo (Old)ARG 031- --54° 17.0' S066° 41.0' WMapFD65pr--
Cabo San Sebastian
San Sebastián
ARG 013- --53° 19.0' S068° 9.0' WMapFD56wq-1
Cabo VirgenesARG 032- --52° 20.0' S068° 21.0' WMapFD57tq-2
Caldera AltaARG 131- --49° 16.1' S067° 39.5' WMapFE60er--
Caldera BajaARG 133- --49° 16.5' S067° 40.4' WMapFE60dr--
CampanaARG 033- --48° 24.0' S066° 28.0' WMapFE61so--
CañadonARG 187- --------
CanalizoARG 132- --49° 16.2' S067° 43.9' WMapFE60dr--
ChubutARG 034- --43° 22.0' S065° 3.0' WMapFE76lp-2
ClaromecóARG 014- --38° 52.0' S060° 3.0' WMapFF91xd-1
CoigARG 035- --51° 2.0' S069° 10.0' WMapFD58jx--
CórdovaARG 180- --45° 43.4' S067° 22.4' WMapFE64hg--
Ecocentro de Puerto MadrynARG 153- --42° 46.9' S064° 59.7' WMapFE77mf--
El RincónARG 036- --39° 23.1' S062° 0.9' WMapFF80xo--
Enfilacion Posterior MdpARG 161- -------1
EscarpadosARG 085- --54° 49.0' S068° 11.0' WMapFD55ve--
Escollera Norte Nautico QuilmesARG 192- --34° 42.4' S058° 13.1' WMapGF05vh-1
Escollera Sur Nautico QuilmesARG 193- --34° 42.4' S058° 13.1' WMapGF05vh-1
EsebaARG 137- --38° 34.7' S058° 42.6' WMapGF01pk--
Farola Monte Hermoso/Manuelita H
Manuelita/Farola Monte Hermoso H
ARG 1881Hist --38° 59.0' S061° 40.0' WMapFF91ea-1
Golfo NuevoARG 038- --42° 43.3' S065° 1.8' WMapFE77lg--
Gorro Frigio (Golfo Nuevo)ARG 091- --42° 35.0' S064° 18.0' WMapFE77uj--
Hipasam HARG 040Hist --41° 43.0' S065° 2.0' WMapFE78lg--
IribasARG 186- --------
Isla DeseadaARG 185- --------
Isla LeonesARG 071- --45° 3.0' S065° 35.0' WMapFE74fw--
Isla PingüinoARG 010- --47° 55.0' S065° 43.0' WMapFE72dc-1
Isla RasaARG 041- --45° 6.0' S065° 24.0' WMapFE74hv--
Islotes les EclaireursARG 016- --54° 53.0' S068° 6.0' WMapFD55wc--
IT Buoys WatchtowerARG 099- --35° 1.2' S057° 32.1' WMapGF14fx--
Le MaireARG 042- --54° 47.0' S064° 43.0' WMapFD75pf--
Lightship Ponton de Recalada
Ponton de Recalada (lightship)
ARG 070- --35° 10.0' S056° 16.0' WMapGF14ut--
Loma BlancaARG 179- --------
MagallanesARG 043- --52° 39.0' S068° 36.0' WMapFD57qi-3
Mar Chiquita HARG 044Hist --37° 46.0' S057° 27.0' WMapGF12gf-4
Mar del TuyúARG 073- --36° 34.2' S056° 41.3' WMapGF13pk--
Martin GarciaARG 045- --34° 11.1' S058° 15.1' WMapGF05utSA-0559
MazarredoARG 046- --47° 2.0' S066° 43.0' WMapFE62px--
MiramarARG 047- --38° 17.0' S057° 50.0' WMapGF11br--
Monte LoayzaARG 048- --47° 4.0' S066° 22.0' WMapFE62tw--
Morro NuevoARG 049- --42° 53.0' S064° 9.0' WMapFE77wc--
Nautico Mar Del PlataARG 190- -------1
NovalesARG 181- --45° 43.2' S067° 21.4' WMapFE64hg--
OliviaARG 050- --46° 26.0' S067° 31.0' WMapFE63fn--
Pescador Anterior QuequenARG 139- --38° 35.1' S058° 42.2' WMapGF01pj--
Pilar YpfARG 182- --------
Piramides (Golfo Nuevo)ARG 090- --42° 34.0' S064° 16.0' WMapFE77uk--
Posterior Muelle CamaronesARG 159- --------
Puerto La Plata Beacon 1300 EastARG 141- --------
Puerto La Plata Beacon 1300 WestARG 142- --------
Puerto La Plata Beacon Km 4,500ARG 140- --34° 49.6' S057° 52.5' WMapGF15be-2
Punta Bajos HARG 051Hist --42° 23.0' S063° 37.0' WMapFE87eo--
Punta Buenos AiresARG 093- --42° 14.0' S064° 22.0' WMapFE77ts--
Punta ConscriptosARG 052- --42° 53.3' S064° 42.1' WMapFE77pc-1
Punta DelgadaARG 015Hist --42° 46.0' S063° 38.0' WMapFE87ef-2
Punta Flecha (Golfo Nuevo)ARG 089- --42° 38.7' S064° 58.2' WMapFE77mi-1
Punta GuzmánARG 039- --47° 20.0' S065° 43.0' WMapFE72dp--
Punta HermengoARG 075- --38° 17.0' S057° 50.0' WMapGF11br--
Punta LobosARG 053- --43° 47.0' S065° 20.0' WMapFE76hf-1
Punta MédanosARG 008- --36° 53.0' S056° 40.5' WMapGF13pc-2
Punta MedanosaARG 054Hist --48° 5.0' S065° 58.0' WMapFE71aw--
Punta MogotesARG 005- --38° 6.0' S057° 33.0' WMapGF11fv-5
Punta NinfasARG 055- --42° 58.1' S064° 18.9' WMapFE77ua-1
Punta NorteARG 056- --51° 15.0' S068° 10.0' WMapFD58vr--
Punta Observatorio (Tierra del Fuego)ARG 080- -------1
Punta PáramoARG 057- --53° 9.0' S068° 13.0' WMapFD56vu-1
Punta PiedrasARG 058- --35° 26.8' S057° 8.6' WMapGF14kn-3
Punta QuirogaARG 183- --------
Punta San JuanARG 086- --54° 51.0' S067° 59.0' WMapFD65ad--
Punta TehuelcheARG 059- --42° 24.3' S064° 18.2' WMapFE77uo-2
Punta Villarino HARG 072Hist --40° 49.0' S064° 54.0' WMapFE79ne--
QuequénARG 004- --38° 34.0' S058° 41.0' WMapGF01pk--
QuerandíARG 007- --37° 28.0' S057° 7.0' WMapGF12km--
Recalada a Bahía Blanca
Monte Hermoso Light, Recalada Light
ARG 009- --38° 59.4' S061° 15.6' WMapFF91ia-2
Rio NegroARG 012- --41° 3.0' S062° 48.0' WMapFE88ow--
Rocas LawrenceARG 173- --------
San AntonioARG 011- --36° 18.4' S056° 46.4' WMapGF13oq-5
San Francisco de PaulaARG 060- --49° 30.0' S067° 30.0' WMapFE60fm--
San Gonzalo HARG 061Hist --54° 58.0' S065° 58.0' WMapFD75aa--
San GregorioARG 062- --45° 1.0' S065° 38.0' WMapFE74ex-1
San JorgeARG 006- --45° 46.7' S067° 22.8' WMapFE64hf--
San José HARG 063Hist --43° 5.0' S065° 10.0' WMapFE76kv--
San Juan de SalvamentoARG 002- --55° 43.0' S063° 47.0' WMapFD84cg--
San MatiasARG 064Hist --40° 49.0' S064° 43.0' WMapFE79pe-1
San PioARG 065- --55° 4.0' S066° 32.0' WMapFD64rw--
Santa CruzARG 066- --50° 9.0' S068° 22.0' WMapFD59tu--
Santa ElenaARG 184- --------
SarmientoARG 092- --42° 15.0' S064° 11.0' WMapFE77vs--
Segunda BarrancaARG 067- --40° 47.0' S062° 17.0' WMapFE89uf-3
Semaforo Puerto ParanaARG 211- --31° 43.1' S060° 31.0' WMapFF98rg--
Soberania NacionalARG 136- --33° 35.7' S059° 48.7' WMapGF06cj--
Stella MarisARG 077- --32° 28.4' S058° 12.6' WMapGF07vm-1
Un-assigned
No longer an ARLHS light
ARG 079- --40° 49.0' S064° 54.0' WMapFE79ne--
Un-assigned
No longer an ARLHS light
ARG 037- --63° 24.0' S056° 58.0' WMapGC16mo--
Un-assigned
No longer an ARLHS light
ARG 068- --64° 53.0' S063° 23.0' WMapFC85hc--
Un-assigned
No longer an ARLHS light
ARG 017- --62° 18.0' S062° 59.0' WMapFC87mq--
Un-assigned
No longer an ARLHS light
ARG 078- --54° 47.0' S064° 43.0' WMapFD75pf--
VientoARG 194- --------
ZeballosARG 087- --54° 53.0' S068° 37.0' WMapFD55qc--

The information contained within the ARLHS World List of Lights is Copyright 2003-2024 ARLHS, LLC.
Visit ARLHS for usage information.

Database HTML Rendering Programs, MySQL Schema and Web Site Content (excluding the actual lighthouse data)
Copyright 2006-2024 John Huggins
PHP/MySQL Database Engine: $Revision: 1.90 $
Lighthouse Listings Display: $Revision: 1.33 $